Les informations ci-dessous sont données à titre indicatives. Elles dépendent de votre position GPS. Notre point de référence est la mairie.
| Planetary Data for today | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Mercury | Venus | Mars | Jupiter | Saturn | Uranus | Neptune | Pluto | |||
| Rises | 06:27 | 07:45 | 08:56 | 19:25 | 13:23 | 15:39 | 13:26 | 11:26 | ||
| Meridian | 11:10 | 12:07 | 13:07 | 03:03 | 19:05 | 23:03 | 19:18 | 15:40 | ||
| Sets | 15:52 | 16:29 | 17:17 | 10:38 | 00:47 | 06:32 | 01:15 | 19:54 | ||
| Constellation | Libra | Ophiuchus | Sagittarius | Gemini | Aquarius | Taurus | Pisces | Capricornus | ||












