Les informations ci-dessous sont données à titre indicatives. Elles dépendent de votre position GPS. Notre point de référence est la mairie.
| Planetary Data for today | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Mercury | Venus | Mars | Jupiter | Saturn | Uranus | Neptune | Pluto | |||
| Rises | 04:57 | 10:35 | 02:45 | 06:11 | 23:36 | 01:31 | 23:08 | 21:07 | ||
| Meridian | 12:26 | 16:40 | 10:30 | 13:33 | 05:52 | 09:06 | 05:12 | 01:21 | ||
| Sets | 19:55 | 22:45 | 18:15 | 20:54 | 12:05 | 16:37 | 11:12 | 05:38 | ||
| Constellation | Gemini | Virgo | Taurus | Cancer | Pisces | Taurus | Pisces | Capricornus | ||












