Les informations ci-dessous sont données à titre indicatives. Elles dépendent de votre position GPS. Notre point de référence est la mairie.
| Planetary Data for today | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Mercury | Venus | Mars | Jupiter | Saturn | Uranus | Neptune | Pluto | |||
| Rises | 06:11 | 07:50 | 05:47 | 10:49 | 05:40 | 07:33 | 05:23 | 03:27 | ||
| Meridian | 12:43 | 15:30 | 12:08 | 18:28 | 11:45 | 15:00 | 11:22 | 07:44 | ||
| Sets | 19:16 | 23:11 | 18:30 | 02:12 | 17:50 | 22:26 | 17:21 | 12:01 | ||
| Constellation | Pisces | Taurus | Pisces | Gemini | Cetus | Taurus | Pisces | Capricornus | ||












