Les informations ci-dessous sont données à titre indicatives. Elles dépendent de votre position GPS. Notre point de référence est la mairie.
| Planetary Data for today | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Mercury | Venus | Mars | Jupiter | Saturn | Uranus | Neptune | Pluto | |||
| Rises | 08:39 | 08:30 | 07:54 | 15:14 | 09:53 | 11:59 | 09:51 | 07:55 | ||
| Meridian | 13:37 | 13:24 | 12:31 | 22:54 | 15:42 | 19:22 | 15:45 | 12:11 | ||
| Sets | 18:36 | 18:19 | 17:09 | 06:39 | 21:31 | 02:49 | 21:39 | 16:27 | ||
| Constellation | Capricornus | Capricornus | Capricornus | Gemini | Pisces | Taurus | Pisces | Capricornus | ||












