Les informations ci-dessous sont données à titre indicatives. Elles dépendent de votre position GPS. Notre point de référence est la mairie.
| Planetary Data for today | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Mercury | Venus | Mars | Jupiter | Saturn | Uranus | Neptune | Pluto | |||
| Rises | 08:25 | 08:37 | 08:22 | 16:36 | 11:01 | 13:10 | 11:01 | 09:04 | ||
| Meridian | 12:42 | 13:03 | 12:44 | 00:14 | 16:47 | 20:34 | 16:54 | 13:19 | ||
| Sets | 16:58 | 17:29 | 17:05 | 07:57 | 22:33 | 04:01 | 22:47 | 17:34 | ||
| Constellation | Sagittarius | Sagittarius | Sagittarius | Gemini | Pisces | Taurus | Pisces | Capricornus | ||












