Les informations ci-dessous sont données à titre indicatives. Elles dépendent de votre position GPS. Notre point de référence est la mairie.
| Planetary Data for today | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Mercury | Venus | Mars | Jupiter | Saturn | Uranus | Neptune | Pluto | |||
| Rises | 08:16 | 06:43 | 09:04 | 21:02 | 14:54 | 17:12 | 14:57 | 12:55 | ||
| Meridian | 12:45 | 11:39 | 13:23 | 04:39 | 20:35 | 00:38 | 20:49 | 17:09 | ||
| Sets | 17:14 | 16:36 | 17:43 | 12:13 | 02:21 | 08:07 | 02:46 | 21:22 | ||
| Constellation | Libra | Libra | Ophiuchus | Gemini | Aquarius | Taurus | Pisces | Capricornus | ||












