Les informations ci-dessous sont données à titre indicatives. Elles dépendent de votre position GPS. Notre point de référence est la mairie.
| Planetary Data for today | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Mercury | Venus | Mars | Jupiter | Saturn | Uranus | Neptune | Pluto | |||
| Rises | 06:23 | 07:40 | 08:57 | 19:33 | 13:31 | 15:47 | 13:34 | 11:34 | ||
| Meridian | 11:08 | 12:04 | 13:08 | 03:12 | 19:13 | 23:11 | 19:26 | 15:48 | ||
| Sets | 15:54 | 16:29 | 17:19 | 10:46 | 00:55 | 06:40 | 01:22 | 20:02 | ||
| Constellation | Libra | Ophiuchus | Ophiuchus | Gemini | Aquarius | Taurus | Pisces | Capricornus | ||












