Les informations ci-dessous sont données à titre indicatives. Elles dépendent de votre position GPS. Notre point de référence est la mairie.
| Planetary Data for today | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Mercury | Venus | Mars | Jupiter | Saturn | Uranus | Neptune | Pluto | |||
| Rises | 07:49 | 08:59 | 03:57 | 08:17 | 02:33 | 04:26 | 02:09 | 00:07 | ||
| Meridian | 15:27 | 16:30 | 11:15 | 15:50 | 08:45 | 11:55 | 08:09 | 04:26 | ||
| Sets | 23:04 | 00:00 | 18:33 | 23:22 | 14:56 | 19:24 | 14:10 | 08:41 | ||
| Constellation | Gemini | Cancer | Aries | Gemini | Pisces | Taurus | Pisces | Capricornus | ||












