Les informations ci-dessous sont données à titre indicatives. Elles dépendent de votre position GPS. Notre point de référence est la mairie.
| Planetary Data for today | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Mercury | Venus | Mars | Jupiter | Saturn | Uranus | Neptune | Pluto | |||
| Rises | 06:22 | 07:57 | 06:20 | 11:35 | 06:31 | 08:26 | 06:17 | 04:22 | ||
| Meridian | 12:14 | 15:15 | 12:24 | 19:16 | 12:34 | 15:52 | 12:15 | 08:39 | ||
| Sets | 18:07 | 22:34 | 18:28 | 03:00 | 18:36 | 23:17 | 18:13 | 12:55 | ||
| Constellation | Pisces | Aries | Pisces | Gemini | Cetus | Taurus | Pisces | Capricornus | ||












