Les informations ci-dessous sont données à titre indicatives. Elles dépendent de votre position GPS. Notre point de référence est la mairie.
| Planetary Data for today | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Mercury | Venus | Mars | Jupiter | Saturn | Uranus | Neptune | Pluto | |||
| Rises | 10:28 | 06:34 | 10:08 | 23:39 | 17:34 | 19:54 | 17:36 | 15:33 | ||
| Meridian | 14:54 | 12:19 | 14:47 | 07:16 | 23:17 | 03:24 | 23:29 | 19:46 | ||
| Sets | 19:20 | 18:04 | 19:26 | 14:49 | 05:04 | 10:50 | 05:26 | 23:58 | ||
| Constellation | Libra | Virgo | Libra | Gemini | Aquarius | Taurus | Pisces | Capricornus | ||












