Les informations ci-dessous sont données à titre indicatives. Elles dépendent de votre position GPS. Notre point de référence est la mairie.
| Planetary Data for today | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Mercury | Venus | Mars | Jupiter | Saturn | Uranus | Neptune | Pluto | |||
| Rises | 09:02 | 11:11 | 01:57 | 03:59 | 20:27 | 22:28 | 20:01 | 18:00 | ||
| Meridian | 14:39 | 15:50 | 09:35 | 11:08 | 02:40 | 06:04 | 02:03 | 22:12 | ||
| Sets | 20:15 | 20:29 | 17:13 | 18:17 | 08:48 | 13:35 | 08:02 | 02:29 | ||
| Constellation | Virgo | Virgo | Gemini | Cancer | Cetus | Taurus | Pisces | Capricornus | ||












