Les informations ci-dessous sont données à titre indicatives. Elles dépendent de votre position GPS. Notre point de référence est la mairie.
| Planetary Data for today | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Mercury | Venus | Mars | Jupiter | Saturn | Uranus | Neptune | Pluto | |||
| Rises | 06:10 | 07:50 | 05:35 | 10:33 | 05:21 | 07:14 | 05:04 | 03:08 | ||
| Meridian | 12:59 | 15:37 | 12:02 | 18:12 | 11:27 | 14:41 | 11:03 | 07:24 | ||
| Sets | 19:50 | 23:23 | 18:30 | 01:51 | 17:33 | 22:08 | 17:02 | 11:41 | ||
| Constellation | Aries | Taurus | Pisces | Gemini | Cetus | Taurus | Pisces | Capricornus | ||












