Les informations ci-dessous sont données à titre indicatives. Elles dépendent de votre position GPS. Notre point de référence est la mairie.
| Planetary Data for today | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Mercury | Venus | Mars | Jupiter | Saturn | Uranus | Neptune | Pluto | |||
| Rises | 05:14 | 10:48 | 02:35 | 05:49 | 23:04 | 01:00 | 22:36 | 20:35 | ||
| Meridian | 12:42 | 16:37 | 10:22 | 13:09 | 05:20 | 08:36 | 04:40 | 00:49 | ||
| Sets | 20:11 | 22:25 | 18:08 | 20:28 | 11:32 | 16:07 | 10:40 | 05:06 | ||
| Constellation | Cancer | Virgo | Taurus | Cancer | Pisces | Taurus | Pisces | Capricornus | ||












