Les informations ci-dessous sont données à titre indicatives. Elles dépendent de votre position GPS. Notre point de référence est la mairie.
| Planetary Data for today | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Mercury | Venus | Mars | Jupiter | Saturn | Uranus | Neptune | Pluto | |||
| Rises | 05:57 | 07:29 | 06:21 | 12:08 | 07:07 | 09:05 | 06:57 | 05:03 | ||
| Meridian | 11:25 | 13:56 | 11:51 | 19:50 | 13:04 | 16:29 | 12:54 | 09:19 | ||
| Sets | 16:52 | 20:23 | 17:22 | 03:36 | 19:02 | 23:53 | 18:50 | 13:36 | ||
| Constellation | Aquarius | Pisces | Aquarius | Gemini | Pisces | Taurus | Pisces | Capricornus | ||












